8

Tableaux

Population par groupe d'âges (en %)
Au 1er janvier Moins de 20 ans 20 ans à 59 ans 60 ans ou plus dont 75 ans ou plus Ensemble en milliers
1901 34,3 53,0 12,7 2,5 38 485,9
1910 33,6 53,7 12,7 2,5 39 089,0
1920 31,3 54,9 13,8 2,8 38 383,0
1930 30,1 55,7 14,2 2,9 40 912,1
1946 29,5 54,5 16,0 3,4 40 125,2
1950 30,1 53,6 16,2 3,8 41 647,3
1960 32,3 51,0 16,7 4,3 45 464,8
1970 33,1 48,8 18,0 4,7 50 528,2
1980 30,6 52,4 17,0 5,7 53 731,4
1990 27,8 53,2 19,0 6,8 56 577,0
2000 25,6 53,8 20,6 7,2 58 858,2
2010 24,5 52,6 22,8 8,9 62 765,2
2011 24,5 52,2 23,3 9,0 63 070,3
Partager sur